EMI osłaniająca taśma z czerwonej folii miedzi
Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa Marki:
OEM
Certyfikacja:
ISO / SGS / RoHS
Minimalna ilość zamówienia:
50 kg
Cena:
Zbywalny
| Aplikacja: | Instalacja rezonansu magnetycznego MRI | Szerokość: | 1320 mm |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | czerwona miedź | Stopień: | Miedź |
| Cu (min): | 99.90% | Stop czy nie: | Nie-siły |
| Nazwa produktu: | Taśma miedziana 25 mm do ekranowania MRI Cena, rolka samoprzylepnej folii miedzianej | Certyfikat: | ISO9001, ROHS |
| Pakiet: | W rolkach i w drewnianych skrzynkach | Powierzchnia: | Błyszczący |
| MOQ: | 250 kg | Termin płatności: | T/TL/C Western Union |
| Termin dostawy: | 15 dni | ||
| Podkreślić |
Taśma z folii miedzianej 380 mm,0Taśma z folii miedzianej.15 mm,25um przewodząca taśma klejąca miedziana |
||
Opis produktu
EMI osłaniająca taśma z czerwonej folii miedzi
Opis produktu
Możemy zaoferować różne specyfikacje folii miedzianego taśm produktów dla Ciebie, grubość z 0,06mm, 0,1mm lub 0,15mm grubości, a szerokość jest z 25mm lub 50mm, podczas gdy maksymalny wynosi 380mm.Co do długościZ pewnością możemy zaoferować zamówiony rozmiar.
Cechy
- Doskonała skuteczność osłony, lutowanie i pokrycie.
- Antystatyczny, odporny na ciepło, wodoodporny, odporny na freon, odporny na rozpuszczalniki.
- Silne przyczepienie, łatwe w obsłudze, obsługa i złożony kształt cięcia.
Specyfikacja
| Specyfikacja (tylko 0,06 mm) | |||||
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Standardowe przesyłanie wiadomości SMS | Sposób wysyłania SMS-ów | Pozostałe |
| Gęstość miedzi | U | 25 | 25±3 | ||
| Waga podstawowa | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| Folia miedziana | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Gęstość kleju | U | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Skład | - Nie, nie. | Klej akrylowy | Klej akrylowy | ||
| Całkowita grubość | U | 60 | 60+5 | ||
| Przyczepność stalowa | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Wstępny tester przyczepności |
| Początkowe przyłączenie | kg/1" | 1 | 1 | J. DOW | Elektroniczny tester odrywania |
| Rentention (spójność) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Badanie lepkości |
| Odporność na pogody | °C | minus10-120°C | minus10-120°C | ||
| Stan zapasów | - Nie, nie. | - Nie, nie. | temperatura:25°C | ||
| RH: 65% | |||||
| Odporność na izolację | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Właściwość zapisu | 6 miesięcy | ||||
| Specyfikacja (tylko 0,1 mm) | |||||
| Pozycja | Jednostka | Specyfikacja | Standardowe przesyłanie wiadomości SMS | Sposób wysyłania SMS-ów | Pozostałe |
| Gęstość miedzi | U | 60 | 60±3 | ||
| Waga podstawowa | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Folia miedziana | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Gęstość kleju | U | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Skład | - Nie, nie. | Klej akrylowy | Klej akrylowy | ||
| Całkowita grubość | U | 100 | 100+5 | ||
| Przyczepność stalowa | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Wstępny tester przyczepności |
| Początkowe przyłączenie | kg/1" | 1 | 1 | J. DOW | Elektroniczny tester odrywania |
| Rentention (spójność) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Badanie lepkości |
| Odporność na pogody | °C | minus10-120°C | minus10-120°C | ||
| Stan zapasów | - Nie, nie. | - Nie, nie. | temperatura:25°C | ||
| RH: 65% | |||||
| Odporność na izolację | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Właściwość zapisu | 6 miesięcy | ||||

Powiązane produkty