Folia miedziana RA 8um
| Aplikacja: | Elektronika | Kształt: | Bryła |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Miedź | Skład chemiczny: | 9990 |
| Kolor: | CZERWONY | Standard: | ASTM/GB/DIN/JIS/ISO |
| Powierzchnia: | Jasny | Gruby: | 8um/9um/12um |
| Podkreślić |
Folia miedziana RA 8um,Folia miedziana RA 9um,Folia miedziana RA 12um |
||
Folia miedziana RA do ekranowania
Opis:
Folia miedziana do ekranowania wykonana z czystej miedzi, gatunek miedzi T2 (Chiny), C1100 (Japonia), C11000 (USA), E-CU58 (Niemcy), CU-ETP (UE, ISO). Czystość miedzi ponad 99,95%. Jest to folia miedziana RA, jedna strona jest polerowana, a druga matowa. Mamy również folię miedzianą ED, folia miedziana ED może mieć jedną stronę polerowaną i dwie strony polerowane. Miedź ED może mieć wyższą czystość. Zapraszamy do kontaktu, jeśli jej potrzebujesz.
Szerokość, długość, grubość - wszystko można dostosować. Możemy również świadczyć usługi cięcia wykrojnikami.
Jesteśmy również fabryką przetwarzającą folie miedziane, nakładającą klej na bazie kleju na folii miedzianej, laminując folie miedziane z foliami polimerowymi, takimi jak PET, PI, PE i innymi foliami. Wycinamy wykrojnikami w niestandardowe kształty. Możesz przesłać nam swoje rysunki, a my możemy je wyciąć w Twoje kształty.
Zawartość chemiczna, %
|
Cu |
Bi |
Sb |
As |
Fe |
Ni |
Pb |
S |
Zn |
Dyrektywa ROHS |
|||
|
Cd |
Pb |
Hg |
Cr |
|||||||||
|
99.90 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.005 |
- |
0.005 |
0.005 |
- |
ND |
ND |
ND |
ND |
Właściwości fizyczne
| Pozycja | Standard DB44/837-2010 | Standard Q/HZY001-2012 | |||||||||
| Polerowane dwustronnie | Polerowane jednostronnie | Polerowane dwustronnie | Polerowane jednostronnie | ||||||||
| Grubość standardowa | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| Masa podstawowa | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
| Grubość testowa | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
| Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
| TS | Pokój | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
| 180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Plastyczność | Pokój | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Chropowatość powierzchni
|
Strona polerowana | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Strona gruba | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Zwileżalność | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| Odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze | 160℃/10 min powierzchnia folii miedzianej powinna być bez przebarwień utleniających | 180℃/10 min powierzchnia folii miedzianej powinna być bez przebarwień utleniających | |||||||||
Zastosowanie folii miedzianej
1) Sprężyny elektryczne i elektryczne, przełączniki
2) Ramy ołowiane
3) Złącza i trzciny oscylacyjne
3) Pole PCB
4) Kabel komunikacyjny, opancerzenie kabla, płyta główna telefonu komórkowego
5) Produkcja baterii jonowych laminowanie folią PI
6) Kolektor PCB (podłoże elektrody) materiały
