 
                                            500 mm folia miedziana RA
FPC RA Folia Miedziana
Opis:
Wykonana z czystej miedzi, gatunek miedzi T2 (Chiny), C1100 (Japonia), C11000 (USA), E-CU58 (Niemcy), CU-ETP (UE, ISO). Czystość miedzi ponad 99,95%. Jest to folia miedziana RA, jedna strona jest polerowana, a druga matowa. Posiadamy również folię miedzianą ED, która może być polerowana z jednej lub obu stron. Miedź ED może mieć wyższą czystość. Zapraszamy do kontaktu, jeśli jej potrzebujesz.
Szerokość, długość, grubość - wszystko można dostosować. Możemy również świadczyć usługę cięcia wykrojnikami.
Jesteśmy również fabryką przetwarzającą folie miedziane, nakładającą klej na folie miedziane, laminując folie miedziane z foliami polimerowymi, takimi jak PET, PI, PE i innymi. Wycinamy wykrojnikami w niestandardowe kształty. Możesz przesłać nam swoje rysunki, a my możemy je wyciąć w pożądane kształty.
Rozmiar:
Zakres grubości: ≥ 12 um (0,012 mm lub 0,0005 cala)
Zakres szerokości: 1 mm ~ 600 mm (do 23,6 cala)
Cechy:
Materiał ma wysoką rozciągliwość i wysoką odporność na zginanie oraz brak pęknięć.
Właściwości:
- Wysoka elastyczność i rozciągliwość
- Równa i gładka powierzchnia
- Dobra odporność na zmęczenie
- Silne właściwości przeciwutleniające
- Dobre właściwości mechaniczne
| Pozycja | Jednostka | Parametry | |||||
| 12μm | 18μm | 25μm | 35μm | 70μm | |||
| Masa na jednostkę(±5%) | g/m² | 105 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥99.99 | |||||
| Stan | 
 | H | O,H | O,H | O,H | O,H | |
| Chropowatość powierzchni | Ra | μm | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 
| Rz | μm | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.74 | 0.76 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Temp. normalna /23℃ | N/mm² | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | 
| Wysoka Temp. /220℃ | N/mm² | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
| Wydłużenie | Temp. normalna /23℃ | % | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 | 
| Wysoka Temp. /220℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
| Odporność na zmęczenie (wyżarzona) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Maksymalna rezystywność | Ωmm2/m | 0.0181 | |||||
| Przewodność elektryczna | % | ≥98.3% | |||||
| Warstwy folii i kleju | Temp. chwilowa 300℃/10s | Pasta z folii i kleju po przejściu temperatury bez pęcherzyków i delaminacji. | |||||
| Anty utlenianie | W.T.(200℃) | Minuta | Nie zmieni koloru w ciągu 60 minut | ||||
| Wyniki testu na otwory | szt./ m² | Obszar otworów większy niż 0,5 mm²,0,005 szt./ m² | |||||

 
            