 
                                            Folia miedziana elektrolityczna 12um
Folii miedziane elektrolityczne walcowane
Opis produktu
Taśmy miedziane są wykonane z miedzi elektrolitycznej i przechodzą procesy walcowania, walcowania na gorąco, walcowania na zimno, obróbki cieplnej, czyszczenia powierzchni, cięcia, wykończenia, a następnie pakowania.Materiał ma doskonałą przewodność cieplną i elektrycznąJest szeroko stosowany w przemyśle elektrycznym, motoryzacyjnym, komunikacyjnym, sprzętowym, dekoracyjnym i innych.
Charakterystyka:
1. podwójnie obrobiona folia miedziana o wysokiej sile wiązania do laminowania
2Doskonała ethability.
3. Laminat wielowarstwowy bezpośredni
4. oczyszczona folia jest różowa
Specyfikacja folii miedzianej
| Pozycja | Standard DB44/837-2010 | Standardy Q/HZY001-2012 | |||||||||
| Wyrobek z tworzyw sztucznych | Politykowane z jednej strony | Wyrobek z tworzyw sztucznych | Politykowane z jednej strony | ||||||||
| Standardowa grubość | - Tak. | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 
| Waga podstawowa | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 | 
| Gęstość badania | - Tak. | / | / | / | / | ≤ 8 | ≤ 9 | ≤ 10 | ≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 11 | 
| Cu | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | 
| TS | Pokój | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 245 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 245 | ≥ 245 | 
| 180°C | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Duktylność | Pokój | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 2.5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | 
| 180°C | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 2 | |
| szorstkość powierzchni 
 | Strona wypolerowana | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | 
| Strona gruba | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
| wilgotność | mN/m | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | 
| odporność na tlenowanie w wysokiej temperaturze | 160°C/10 min powierzchnia folii miedzianej nie powinna mieć odmiany barwy z powodu utleniania | Na powierzchni folii miedzianej w temperaturze 180°C/10 min nie powinno występować zmiany koloru w wyniku utleniania | 
 | ||||||||

 
            